Ery-Syd onnittelee Vuoden kissa 2024 -kisassamme menestyneitä! Kolme parasta palkitaan näyttelyssämme syksyllä.
Kotikissat
Kotikissa | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | Siro | HCS x | 90,0800 | Korte Eetu | ||
2 | Aavi Benida | HCS | 15,0000 | Vainionpää Pia |
Kategoria 1
Aikuinen | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | GIC FI*Njaalan Njobžâ | SBI b | 610,4500 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti | ||
2 | IC Demi JohnNatarie -E | SBI b | 543,2400 | Mäkinen Jenni & Landen Marika | ||
3 | SC FI*Rais-Kis Zenith | SBI g 21 | 524,4800 | Penttilä Riitta | ||
4 | PR SC FI*Ragtail Åskguden Tors son Magni DVM | RAG a 04 | 511,1600 | Nordström Solveig | ||
5 | IC FI*Tekatti Cyclone Celine | RAG n 03 21 | 473,0000 | Lindblom Tea | ||
6 | NW SC FI*Nalle-Puhin Keep The Faith JW DVM DSM | SBI b | 404,1300 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti | ||
7 | GIC S*Asterion’s Bodil JW DVM | RAG a 03 | 392,1100 | Sorvari Tuija | ||
8 | IC FI*Suvirannan Gaia | SBI n | 384,0000 | Lukkala Eeva | ||
9 | IC FI*Dollyblues Brighter Than A Thousand Suns | RAG g 04 21 | 380,0000 | Linnarinne Aino | ||
10 | SC FI*BlueFairies Pink Sugar Lady Chibi Chibi | SBI f | 304,1300 | Sjöblom Heidi | ||
Kastraatti | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | BW 24 SP FI*Collicatin Curtis Stone | RAG n 03 | 610,4700 | Vanhala Mia & Siekkinen Juha | ||
2 | GIP FI*LeeviL Thor – God of Thunder | SBI b | 590,5400 | Landen Marika & Lehtonen Olli | ||
3 | SP FI*Njaalan Juovlâtijdâ | SBI a | 570,6000 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti | ||
4 | SP FI*Midnightdolls Little Queenie JW DVM | RAG n 03 | 550,7300 | Toroi Nina | ||
5 | IP Tchin Chin De La Lune Rieuse | SBI c | 522,3300 | Vuorela Päivi | ||
6 | SP SC Gayaneh Gaudeamus Igitur DVM | RAG n 21 | 511,2500 | Kuoppamäki Kirsi | ||
7 | SP FI*Tekatti Bob the Builder | RAG n 03 21 | 511,1100 | Järvenpää Juha & Järvenpää Anu | ||
8 | PR SC FI*Ragtail Åskguden Tors son Magni DVM | RAG a 04 | 316,1500 | Nordström Solveig | ||
9 | IP FI*Njaalan Utkáás Utteli | SBI b | 288,0000 | Hämäläinen Annmari | ||
Nuori | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | NW 24 KCH FI*Njaalan Vááimuvuálááš JW | SBI b | 390,7700 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti | ||
2 | KCH FI*Suvirannan Lumitähti JW | SBI b | 390,3800 | Lukkala Eeva | ||
3 | JCH KCH FI*Suvirannan Lumienkeli | SBI n | 390,2700 | Lukkala Eeva | ||
4 | JCH KCH Backkara’s Cessie | SBI n | 370,5300 | Penttilä Riitta | ||
5 | CH JCH KCH FI*Venuksen Jump for Joy N.F.S. | PER ds | 370,3500 | Pätynen Jonna & Pätynen Tommi | ||
6 | BW 24 JCH KCH FI*Minzetan Felicia | RAG a 03 | 370,3100 | Sorvari Tuija | ||
7 | JCH KCH Samantha von der weißen Linie | SBI b | 370,1700 | Flinckman Niina & Nivasalo Ari-Matti & Leppälä Veera | ||
8 | KCH FI*Ayser’s April Full Moon | EXO f 22 | 333,3400 | Toroi Nina | ||
9 | JCH KCH Unica vom Lilienweg | SBI b 21 | 330,4400 | Mäkinen Jenni | ||
Veteraani | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | SP SC Gayaneh Gaudeamus Igitur DVM | RAG n 21 | 60,1500 | Kuoppamäki Kirsi | ||
2 | NW SC FI*Nalle-Puhin Keep The Faith JW DVM DSM | SBI b | 60,1200 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti | ||
Siitosuros | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | Tilwen des Parfums d’Azur | SBI b | 357,6665 | Leppälä Veera & Nivasalo Ari-Matti | ||
Siitosnaaras | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | CH IT*Achtung Baby You Know My Name | SBI n | 333,0000 | Lukkala Eeva | ||
2 | SC FI*BlueFairies Pink Sugar Lady Chibi Chibi | SBI f | 185,6666 | Sjöblom Heidi | ||
Kasvattaja | ||||||
Sija | Kasvattaja | Pisteet | ||||
1 | FI*Suvirannan | 305,4000 | Eeva Lukkala | |||
2 | Gayaneh | 201,6000 | Kirsi Kuoppamäki |
Kategoria 2
Aikuinen | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | GIC FI*Murmelin Kastehelmi | ACS d 09 22 | 496,1800 | Paajanen Mervi | ||
2 | SC FI*Rotcat Nùria DVM DM | MCO ns 09 22 | 494,0000 | Lehtonen Sera | ||
3 | SC FI*Rotcat Vertico DVM | MCO ns 22 | 491,0000 | Kaunonen Anna | ||
4 | SC FI*Rotcat Dagda | MCO d 22 | 485,0000 | Iivarinen Sari | ||
5 | IC FI*Rotcat Mokka | MCO n 22 (MCO n 09 22) | 478,0000 | Repo Esa & Lehtonen Sera | ||
6 | SC FI*Rotcat Yade | MCO ns 03 22 | 476,0000 | Lehtonen Sera & Lammassaari Mia | ||
7 | IC JCH FI*A’Dreams MC Lady Leonore | MCO a | 475,0000 | Kurvinen Marja-Leena & Kuosmanen Anne-Mari | ||
8 | IC FI*Rotcat Lilibet | MCO ns 22 | 473,0000 | Kaipomäki Mikko & Lehtonen Sera | ||
9 | CH JCH FI*MeriCoon’s Wilma Rudolph | MCO n 09 24 | 469,0000 | Sironen Kati | ||
Kastraatti | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | GIP FI*Rotcat Zira | MCO w 64 | 502,1300 | Lehtonen Sera | ||
2 | SP FI*Rotcat Zabi | MCO w 62 | 494,0000 | Lehtonen Sera & Norjalahti Elina | ||
3 | SP FI*Rotcat Meeco DVM | MCO ns 09 22 | 485,0000 | Miikkulainen Mira | ||
4 | IP JCH FI*Rotcat GT | MCO n 22 | 476,0000 | Korte Eetu | ||
5 | IP SC FI*Rotcat Sisy DM | MCO n 22 | 471,0000 | Lehtonen Sera & Repo Esa | ||
6 | PR SC FI*RockyHill’s ZuberiSimba | NFO n 24 | 469,0000 | Sartopuro Päivi | ||
7 | PR IC FI*Chamberlain Double Love Diamond | MCO ns 22 | 398,0800 | Hyvönen Mia | ||
8 | GIP FI*Rotcat Betula | MCO w 63 | 388,0000 | Vaahtera Tiina | ||
9 | PR FI*Brickyard’s Bakery Muffin | MCO g | 367,0000 | Sironen Kati | ||
10 | PR FI*Rookatin Hempukka | MCO d 22 (MCO d 09 22) | 279,0000 | Vennola Sari | ||
10 | PR JCH FI*Rookatin Hemuli | MCO d 22 (MCO d 09 22) | 279,0000 | Vennola Sari | ||
Nuori | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | JCH KCH FI*Kubicon Bergdis | NFO f 09 24 | 333,4700 | Toroi Nina | ||
2 | JCH FI*Cherrytail’s Throne of Chaos | SIB n 24 | 333,3400 | Råman Johanna | ||
3 | KCH FI*Rotcat Teeda | MCO f 22 | 293,0000 | Lehtonen Sera & Suikkari Riikka | ||
4 | KCH FI*Rookatin Jekku | MCO d 22 | 286,0000 | Kajanne Mona Mia Anneli | ||
4 | FI*Rotcat Zaya | MCO f 22 | 286,0000 | Lehtonen Sera & Miikkulainen Mira | ||
4 | JCH KCH Modesto’s Adi Shakti | MCO d 22 (MCO d 09 22) | 286,0000 | Niiranen Susan & Lehtonen Sera | ||
4 | CH KCH FI*Rotcat Mario | MCO n 22 | 286,0000 | Lehtonen Ida | ||
4 | IP JCH FI*Rotcat GT | MCO n 22 | 286,0000 | Korte Eetu | ||
4 | CH JCH FI*MeriCoon’s Wilma Rudolph | MCO n 09 24 | 286,0000 | Sironen Kati | ||
Veteraani | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | SP FI*Rotcat Meeco DVM | MCO ns 09 22 | 55,0200 | Miikkulainen Mira | ||
Siitosuros | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | SC FI*Rotcat Nùria DVM DM | MCO ns 09 22 | 292,0000 | Lehtonen Sera | ||
2 | SC FI*Rotcat Sirekan | MCO ns 09 25 | 93,0000 | Lehtonen Sera & Gröning Tiina | ||
Siitosnaaras | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | IP SC FI*Rotcat Sisy DM | MCO n 22 | 298,3332 | Lehtonen Sera & Repo Esa | ||
Kasvattaja | ||||||
Sija | Kasvattaja | Pisteet | ||||
1 | FI*Rotcat | 303,0000 | Sera Lehtonen |
Kategoria 3
aikuinen | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | IC FI*Pardofelis Ålen Aarre | BUR d | 192,0000 | Porkka Sanna | ||
2 | FI*Maikain Bebe | MAN f 52 | 186,0000 | Riihenperä Heli | ||
Kastraatti | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | IP FI*Unikuun Myrsky | MAN d 02 21 52 62 | 528,1200 | Riihenperä Heli | ||
2 | GIP FI*Mythai Khomsan Khao | KOR | 515,1000 | Nieminen Marjo-Riitta & Mäenpää Tommi | ||
Nuori | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | KCH FI*Slippers Miladys Magnificent Matcha | OCI b 24 | 333,1000 | Pommelin Jonna | ||
2 | JCH KCH FI*Honey’s Heart’n’Soul | EUR a 03 | 279,0000 | Järvinen Asta | ||
2 | JCH FI*Honey’s Queen Of Hearts | EUR e 03 | 279,0000 | Järvinen Asta | ||
2 | JCH FI*Honey’s Dream Of Heart | EUR g 03 | 279,0000 | Järvinen Asta | ||
2 | KCH FI*Honey’s Disaronno Velvet | EUR e 03 | 279,0000 | Vehmanen Arja | ||
3 | FI*Honey’s Bye Bye Heart | EUR a 03 | 186,0000 | Ruotsalainen Sami | ||
Siitosnaaras | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | IC Wawe´s My B3 Marzellina | EUR f | 93,0000 | Järvinen Asta | ||
Kasvattaja | ||||||
Sija | Kasvattaja | Pisteet | ||||
1 | FI*Be-Curly | 212,2000 | Meriläinen Nea | |||
Kategoria 4
aikuinen | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | SC FI*FunkyJam’s Jue | CRX a 01 62 | 534,3900 | Rannaste Terhi | ||
2 | IC Yuna Menski de Von | DRX h 24 | 490,1200 | Värri Marja | ||
3 | CH FI*KustomKarake’s Carajillo | OSH b 22 | 378,0000 | Hyvönen Anu | ||
4 | CH FI*Berry’s Rambling Rose | DRX h 09 24 | 296,1700 | Värri Marja | ||
5 | CH FI*Berry’s Rippling Rain | DRX b 09 24 | 296,1600 | Värri Marja | ||
5 | CH FI*Riverside-eye’s Out of the Goodness | CRX n 03 | 296,1600 | Kanto Pia | ||
Kastraatti | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | GIP SC Phoebe Blue Housetiger*PL JW | ABY a | 650,6400 | Hercher Christina | ||
2 | SP Katniss Everdeen Housetiger*PL DVM DSM | ABY n | 511,2800 | Hercher Christina | ||
3 | GIP IC EE*Serengeti Masterpiece | DRX n | 485,0000 | Benmoumen Heidi | ||
4 | GIP CH FI*FunkyJam’s Lots-o-Huggin Bear | CRX n 03 24 | 388,0000 | Rannaste Terhi | ||
5 | GIP FI*Harmuan Myrsky Tuho | SIA b | 384,0000 | Hyvönen Anu | ||
6 | PR CH FI*Harmuan Inna Iloinen | RUS | 350,2500 | Skyttä Marika | ||
7 | IP FI*Harmuan Ervo Erityinen | RUS | 287,0000 | Keränen-Nevalainen Minsku | ||
8 | IP IC FI*Mummeli Sinizinho Julian | SIA n 21 | 192,0000 | Mäkelä Nelli & Säärelä Meri | ||
9 | IP GIC FI*Harmuan Belle Bärlein | RUS | 184,0000 | Keränen-Nevalainen Minsku | ||
10 | CH FI*Harmuan Sigrid Sötnosen | RUS | 110,0800 | Kontinen Havu | ||
11 | PR FI*Villains Looks That Kill | CRX n | 95,0000 | Keskitalo Amanda | ||
Nuori | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | KCH FI*Sunasultan Cici | OSH f 03 | 370,4700 | Oral Eliisa | ||
2 | JCH KCH FI*Sunasultan Canpolat | SIA n 02 | 370,4500 | Oral Eliisa | ||
3 | KCH FI*Sunasultan Dilayla | OSH f 03 | 350,5600 | Oral Eliisa | ||
4 | KCH Katzenhof My Way | RUS | 333,2400 | Saarela Jukka | ||
5 | JCH KCH S*GoodNews Sgt. Pepper | ABY p | 320,2000 | Hercher Christina | ||
6 | KCH FI*Kisompa’s Quintonio | SOM n | 303,1900 | Lammassaari Mia | ||
7 | JCH FI*FunkyJam’s Erbium | CRX fs 02 21 62 | 296,1300 | Rannaste Terhi | ||
Veteraani | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | IP GIC FI*Harmuan Belle Bärlein | RUS | 50,0200 | Keränen-Nevalainen Minsku | ||
2 | GIP IC EE*Serengeti Masterpiece | DRX n | 30,0000 | Benmoumen Heidi | ||
3 | GIC FI*Taikametsän Bill Spencer Jr. | CRX n 01 21 33 | 5,0000 | Salo Rosa | ||
Siitosuros | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
Siitosnaaras | ||||||
Sija | Kissa | EMS | Pisteet | Omistaja | ||
1 | CH S*Sirius Moonlight and Roses | RUS | 116,6666 | Keränen-Nevalainen Minsku | ||
Kasvattaja | ||||||
Sija | Kasvattaja | Pisteet | ||||
1 | FI*Harmuan | 331,2000 | Viivi Viuha |